Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 31.01.2014 | 30.01.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7842 | 0.7842 |
1 Avro | 1 EUR | 1.0625 | 1.0705 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6872 | 0.6843 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.098 | 0.098 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0081 | 0.0081 |
1 Braziliya rialı | 1 BRL | 0.3252 | 0.322 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2135 | 0.2135 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.07 | 0.0698 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0726 | 0.0733 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0385 | 0.0389 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1431 | 0.1427 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1294 | 0.1294 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1424 | 0.1435 |
1 Gürcü larisi | 1 GEL | 0.4401 | 0.4401 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.101 | 0.101 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0125 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.292 | 1.2988 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0064 | 0.0064 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1203 | 0.1212 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8688 | 0.8748 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2246 | 0.2249 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7018 | 0.7009 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7736 | 2.7776 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0.005 | 0.005 |
1 Qırğız somu | 1 KGS | 0.0156 | 0.0156 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3077 | 0.31 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2343 | 0.2344 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0587 | 0.0585 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0589 | 0.0592 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1126 | 0.1126 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1255 | 0.127 |
100 Özbək somu | 100 UZS | 0.0353 | 0.0353 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2509 | 0.2533 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0225 | 0.0223 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6145 | 0.6145 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.2047 | 1.2073 |
1 Türk lirəsi | 1 TRY | 0.346 | 0.3468 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0258 | 0.0258 |
1 Tacik somonisi | 1 TJS | 0.1646 | 0.1641 |
1 Yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2751 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0933 | 0.0925 |
100 Yapon yeni | 100 JPY | 0.7656 | 0.7656 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6378 | 0.641 |
Qızıl | 1 XAU | 974.3685 | 991.2288 |
Gümüş | 1 XAG | 15.2213 | 15.4331 |
Platin | 1 XPT | 1088.4696 | 1110.4272 |
Palladium | 1 XPD | 559.1346 | 564.624 |
Milli.Az





