Bu gün Azərbaycanın torpaq bazarında qiymətlər stabildir.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Day.Az saytına daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanov bildirib.
Onun sözlərinə görə, torpağın qiymətinin bahalaşması ilə bağlı xəbər həqiqəti əks etdirmir.
"Torpaq bazarındakı qiymətlərdə heç bir dəyişiklik olmayıb", - deyə o vurğulayıb.
Ekspert bildirib ki, Abşeron yarımadasındakı ən ucuz torpaq sahələri Pirikeşkül, Dübəndi, Pirallahı, Ləyiş və Binədədir.
Aşağıdakı cədvəldə isə may ayının 8-i üçün qiymətlər əks olunub:
№ | Yerləşməsi | Torpaq sahəsinin ölçüsü (sot) | Bir sotun qiyməti |
1 | Mərdəkan | 13 | 7000 AZN |
2 | Buzovna | 10 | 2000 AZN |
3 | Dübəndi | 5,65 | 16500 AZN |
4 | Şüvəlan | 8 | 5550 AZN |
5 | Albalılıq | 7 | 3000 AZN |
6 | Bilgəh | 12 | 2000 AZN |
7 | Nardaran | 24 | 5000 AZN |
Masazır | 100 | 5000 AZN | |
9 | Türkan | 6 | 1200 AZN |
10 | Hövsan | 16 | 4000 AZN |
11 | Maştağa | 5 | 4000 AZN |
12 | Bakıxanov | 6 | 42000 AZN |
13 | Badamdar | 4 | 98000 AZN |
14 | Ləyiş | 12 | 1650 AZN |
15 | Saray | 8 | 3500 AZN |
16 | Zuğulba | 5 | 10000 AZN |
17 | Rəsulzadə | 8 | 7000 AZN |
18 | Hökməli | 10 | 2200 AZN |
19 | Binəqədi | 7 | 4500 AZN |
20 | Biləcəri | 3 | 9000 AZN |
21 | Qobu | 4 | 1500 AZN |
22 | Teleqüllənin ətrafı | 8 | 60000 AZN |
23 | Yeni Yasamal | 15 | 30000 AZN |
24 | Həzi Aslanov | 3 | 27000 AZN |
25 | Pirşağı | 2 | 2500 AZN |
26 | Mehdiabad | 9 | 5500 AZN |
27 | Qaraçuxur | 17 | 20000 AZN |
28 | Mərdəkan-Buzovna | 10 | 70000 AZN |
29 | Sulutəpə | 4 | 4500 AZN |
30 | Müşviqabad | 6 | 2500 AZN |
Dələduzlardan və fırıldaqçılardan qorunmaq üçün yalnız müvafiq sənədli torpaqları alın.
Milli.Az