Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 03.11.2014 | 04.11.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
1 avro | 1 EUR | 0.9794 | 0.982 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6853 | 0.6843 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0922 | 0.0922 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0073 | 0.0073 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3165 | 0.3143 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0708 | 0.071 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0732 | 0.0727 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0352 | 0.0354 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1363 | 0.1346 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1282 | 0.1282 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1316 | 0.1319 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4483 | 0.4487 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1011 | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0128 | 0.0128 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2527 | 1.2547 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0065 | 0.0065 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.106 | 0.1058 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8121 | 0.8142 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2065 | 0.2063 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6951 | 0.6913 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7023 | 2.7017 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0136 | 0.0136 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.2845 | 0.2844 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0518 | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2371 | 0.2358 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0582 | 0.0576 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0536 | 0.0537 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1159 | 0.1152 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0329 | 0.0328 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2318 | 0.2325 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0182 | 0.018 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6092 | 0.6084 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2091 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1596 | 1.1553 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.352 | 0.3518 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0257 | 0.0257 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1541 | 0.1532 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0603 | 0.0603 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.6958 | 0.6908 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6105 | 0.607 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 913.2377 | 915.9831 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 12.5223 | 12.5389 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 962.4588 | 973.4404 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 614.9696 | 627.52 |
Milli.Az