Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 31.10.2014 | 03.11.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
1 avro | 1 EUR | 0.9872 | 0.9794 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6902 | 0.6853 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0923 | 0.0922 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0073 | 0.0073 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3262 | 0.3165 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.072 | 0.0708 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0737 | 0.0732 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0356 | 0.0352 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.136 | 0.1363 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1284 | 0.1282 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1326 | 0.1316 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4477 | 0.4483 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0128 | 0.0128 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2537 | 1.2527 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0065 | 0.0065 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1066 | 0.106 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8186 | 0.8121 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2082 | 0.2065 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6999 | 0.6951 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7073 | 2.7023 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0135 | 0.0136 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.2862 | 0.2845 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0518 | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2386 | 0.2371 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0584 | 0.0582 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0535 | 0.0536 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1168 | 0.1159 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0329 | 0.0329 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2341 | 0.2318 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0189 | 0.0182 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.613 | 0.6092 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 0.2092 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1615 | 1.1596 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3564 | 0.352 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0258 | 0.0257 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1536 | 0.1541 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0603 | 0.0603 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7115 | 0.6958 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6144 | 0.6105 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 942.8488 | 913.2377 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 12.8252 | 12.5223 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 975.0092 | 962.4588 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 614.9696 | 614.9696 |
Milli.Az