Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 28.10.2014 | 29.10.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7843 | 0.7843 |
1 avro | 1 EUR | 0.9964 | 0.999 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6915 | 0.6956 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0923 | 0.0923 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0073 | 0.0073 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3109 | 0.3186 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2135 | 0.2135 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0716 | 0.0722 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0747 | 0.0749 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0359 | 0.0359 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.134 | 0.1355 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1283 | 0.1283 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1338 | 0.1342 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4474 | 0.4474 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0128 | 0.0128 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.265 | 1.266 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0065 | 0.0065 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1074 | 0.1069 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8262 | 0.8283 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2083 | 0.2093 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6976 | 0.7027 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7114 | 2.7121 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0137 | 0.0136 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.2886 | 0.2893 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0518 | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2394 | 0.24 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0579 | 0.0584 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0542 | 0.0534 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.119 | 0.1186 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0329 | 0.0329 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2357 | 0.237 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0186 | 0.0185 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6156 | 0.6163 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.209 | 0.209 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1662 | 1.167 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3515 | 0.3555 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0258 | 0.0258 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1536 | 0.1536 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0603 | 0.0603 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7269 | 0.7253 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6194 | 0.6226 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 963.7086 | 964.1008 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 13.4855 | 13.5292 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 982.7279 | 992.1395 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 618.0284 | 621.1656 |
Milli.Az