Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 24.10.2014 | 27.10.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7843 | 0.7843 |
1 avro | 1 EUR | 0.9926 | 0.9965 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6867 | 0.6914 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0924 | 0.0924 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0073 | 0.0073 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3139 | 0.317 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2135 | 0.2135 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0715 | 0.0717 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0741 | 0.0745 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0358 | 0.036 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1343 | 0.1342 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1281 | 0.1283 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1333 | 0.1338 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4482 | 0.4479 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0128 | 0.0128 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2579 | 1.263 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0065 | 0.0065 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.003 | 0.003 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1081 | 0.1085 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8228 | 0.8258 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2078 | 0.2074 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6993 | 0.699 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7116 | 2.7125 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0139 | 0.0138 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.2875 | 0.2883 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0518 | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2391 | 0.2396 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0579 | 0.0578 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0537 | 0.0536 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1193 | 0.1193 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.033 | 0.033 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2348 | 0.2364 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0188 | 0.0187 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6145 | 0.6154 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.209 | 0.209 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1655 | 1.1648 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3507 | 0.3514 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0258 | 0.0258 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1526 | 0.1526 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2751 | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0603 | 0.0603 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7262 | 0.7264 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6148 | 0.6176 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 966.8458 | 966.8458 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 13.5122 | 13.4562 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 989.0023 | 983.5122 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 606.2639 | 614.8912 |
Milli.Az