Ləğv prosesində olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə məxsus nəqliyyat vasitələri təkrar satışa çıxarılır.
Milli.Az xəbər verir ki, Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, hərrac fevralın 13-də keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələrinin start qiyməti 180 manatdan başlayaraq 58 050 manatadək, 10% behin həcmi isə 18 manatdan 5 805 manatadək dəyişir.
Hərraca çıxarılacaq ləğv prosesində olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə məxsus nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatı təqdim edirik:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | BMW 740 | 77 YS 474 | 2012 | 13700 | 1370 |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | FAW B30 | 07 AA 065 | 2019 | 7100 | 710 |
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Lexus GX460 | 99 PH 649 | 2014 | 42030 | 4203 |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Hyundai Sonata | 10 PD 755 | 2010 | 12600 | 1260 |
3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Hyundai Sonata | 10 AV 730 | 2003 | 3510 | 351 |
4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Khazar Peugeot | 99 PE 131 | 2019 | 58050 | 5805 |
Khazar Peugeot | 99 PD 405 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 56 AA 083 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 24 AA 098 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 22 AA 075 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 08 AA 077 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PB 869 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 31 AA 106 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 37 AA 056 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 99 PB 838 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 77 AL 568 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PS 067 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PH 970 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 25 AA 110 | 2019 | ||||
5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Kia Sportage | 59 AA 081 | 2012 | 3960 | 396 |
6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Naz Lifan LF 7185-720 | 59 AA 069 | 2015 | 8820 | 882 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Nissan Maxima | 10 JU 846 | 2003 | 180 | 18 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Chevrolet Niva | 34 AA 110 | 2015 | 49950 | 4995 |
Chevrolet Niva | 22 AC 296 | 2009 | ||||
VAZ 2106 | 07 AA 028 | 2005 | ||||
VAZ 2106 | 27 AA 147 | 2004 | ||||
VAZ 21074 | 05 AA 064 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 57 AA 107 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 03 AA 063 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 23 AA 097 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 35 AA 064 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 10 AR 657 | 2005 | ||||
VAZ 21074 | 36 AA 099 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 40 AA 140 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 14 AA 033 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 56 AA 082 | 2000 | ||||
VAZ 21214 Niva | 15 AA 092 | 2015 | ||||
VAZ 21214 Niva | 62 AA 145 | 2012 | ||||
VAZ 21214 Niva | 09 AA 118 | 2012 | ||||
VAZ 21214 Niva | 41 AA 048 | 2009 | ||||
VAZ 21214 Niva | 43 AA 037 | 2012 | ||||
Milli.Az