Almaniya Bundesliqasında 11-ci turun oyunlarına start verilib.
Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, turun açılış günündə bir matç keçirilib.
"Hannover" Berlində "Herta"nın qonağı olub. Görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.
Tura sabah keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq.
7 noyabr
Almaniya Bundesliqa, 11-ci tur
"Herta" - "Hannover" - 0:2
Qollar: Briand, 44, Kiyotake, 76
8 noyabr
18:30 "Auqsburq" - "Paderborn"
18:30 "Bayer" - "Maynts"
18:30 "Ayntraxt" - "Bavariya"
18:30 "Frayburq" - "Şalke"
18:30 "Hoffenhaym" - "Köln"
21:30 "Verder" - "Ştuttqart"
9 noyabr
18:30 "Volfsburq" - "Hamburq"
20:30 "Borussiya" (Dortmund) - "Borussiya" (Münhenqladbax)
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal |
1. | Bavariya | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:3 | 24 |
2. | Volfsburq | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 20 |
3. | Borussiya. Münhenqladbax | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 20 |
4. | Hannover | 11 | 6 | 1 | 4 | 9:11 | 19 |
5. | Hoffenhaym | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:10 | 17 |
6. | Bayer Leverkuzen | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:15 | 16 |
7. | Paderborn | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 15 |
8. | Şalke | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 |
9. | Mainz | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 14 |
10. | Augsburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:12 | 12 |
11. | Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | 12 |
12. | Aytraxt Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:19 | 12 |
13. | Herta Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | 11 |
14. | Hamburq | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:12 | 9 |
15. | Ştuttqart | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:23 | 9 |
16. | Frayburq | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:14 | 8 |
17. | Dortmund | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:17 | 7 |
18. | Verder Bremen | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:24 | 7 |
Milli.Az