Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 02.10.2013 | 01.10.2013 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 |
1 avro | 1 EUR | 1.0608 | 1.0617 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7354 | 0.7323 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1353 | 0.1355 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0086 | 0.0086 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3541 | 0.3534 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika Respublikası randı | 1 ZAR | 0.0775 | 0.0782 |
100 Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0.073 | 0.073 |
1 çex kronu | 1 CZK | 0.0414 | 0.0413 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1282 | 0.1282 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1422 | 0.1424 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4717 | 0.4718 |
1 Honkonq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 hind rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0125 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2689 | 1.2741 |
100 İndoneziya rupisi | 100 IDR | 0.0068 | 0.0068 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1232 | 0.1222 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8654 | 0.8677 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2224 | 0.2224 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7584 | 0.7605 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7711 | 2.7723 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0164 | 0.0163 |
1 Latviya latı | 1 LVL | 1.5098 | 1.5116 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3072 | 0.3075 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0596 | 0.06 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0621 | 0.0614 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1138 | 0.1138 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1308 | 0.1306 |
100 özbək sumu | 100 UZS | 0.0365 | 0.0364 |
1 Polşa zlotu | 1 PLN | 0.2513 | 0.2513 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0244 | 0.0242 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6264 | 0.6259 |
1 Səudiyyə rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.2057 | 1.2035 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3902 | 0.3891 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1696 | 0.1683 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2753 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0959 | 0.0958 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.8026 | 0.7987 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6453 | 0.6516 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1012.5934 | 1040.6393 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 17.0237 | 17.008 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1080.2565 | 1106.9295 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 564.0555 | 569.547 |
Milli.Az