Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 23.09.2013 | 20.09.2013 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
1 avro | 1 EUR | 1.0611 | 1.062 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.739 | 0.7411 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1362 | 0.1363 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0087 | 0.0087 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3549 | 0.3565 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika Respublikası randı | 1 ZAR | 0.0795 | 0.0808 |
100 Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0.0729 | 0.0732 |
1 çex kronu | 1 CZK | 0.0411 | 0.0412 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1282 | 0.1281 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1423 | 0.1424 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4725 | 0.4735 |
1 Honkonq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 hind rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2565 | 1.2586 |
100 İndoneziya rupisi | 100 IDR | 0.0068 | 0.0069 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1233 | 0.1238 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8609 | 0.8616 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2232 | 0.2248 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7618 | 0.7629 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7688 | 2.7691 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0161 | 0.0162 |
1 Latviya latı | 1 LVL | 1.5101 | 1.5115 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3073 | 0.3075 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.061 | 0.0617 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0619 | 0.0626 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1138 | 0.1138 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1324 | 0.1346 |
100 özbək sumu | 100 UZS | 0.036 | 0.036 |
1 Polşa zlotu | 1 PLN | 0.2511 | 0.253 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0246 | 0.0248 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.628 | 0.6294 |
1 Səudiyyə rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.2019 | 1.2033 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3954 | 0.4007 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.167 | 0.1658 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2743 | 0.2743 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.096 | 0.0958 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7914 | 0.7902 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6565 | 0.6571 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1058.3517 | 1071.0982 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 17.8373 | 18.0412 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1135.0268 | 1152.2836 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 569.4744 | 569.4744 |
Milli.Az
Aşağıda Azərbaycan Mərkəzi Bankının baku3d.az saytı tərəfindən hazırlanan 3D görüntüsü təqdim olunur.