Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 12.09.2013 | 11.09.2013 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 |
1 avro | 1 EUR | 1.0452 | 1.0405 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7262 | 0.7286 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1371 | 0.1374 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0086 | 0.0087 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3449 | 0.3433 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika Respublikası randı | 1 ZAR | 0.0794 | 0.0784 |
100 Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0.0724 | 0.072 |
1 çex kronu | 1 CZK | 0.0406 | 0.0403 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1282 | 0.1282 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1401 | 0.1395 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4725 | 0.4726 |
1 Honkonq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 hind rupisi | 1 INR | 0.0124 | 0.0123 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2417 | 1.2336 |
100 İndoneziya rupisi | 100 IDR | 0.0068 | 0.0068 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1203 | 0.1199 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.844 | 0.838 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2204 | 0.2188 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7603 | 0.7573 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7531 | 2.7531 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0159 | 0.016 |
1 Latviya latı | 1 LVL | 1.4865 | 1.4816 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3027 | 0.3013 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0601 | 0.06 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0613 | 0.0613 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1138 | 0.1138 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1327 | 0.1325 |
100 özbək sumu | 100 UZS | 0.0369 | 0.0369 |
1 Polşa zlotu | 1 PLN | 0.2481 | 0.245 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0239 | 0.0238 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6191 | 0.6176 |
1 Səudiyyə rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1897 | 1.1888 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3898 | 0.3888 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1646 | 0.1658 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2743 | 0.2743 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0961 | 0.096 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7881 | 0.7807 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6375 | 0.6312 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1069.8619 | 1065.5471 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 17.9729 | 18.2945 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1158.7065 | 1153.9995 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 549.15 | 541.305 |
Milli.Az
Aşağıda Azərbaycan Mərkəzi Bankının baku3d.az saytı tərəfindən hazırlanan 3D görüntüsü təqdim olunur.