Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 14.08.2013 | 13.08.2013 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7845 | 0.7844 |
1 avro | 1 EUR | 1.0405 | 1.0441 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7143 | 0.7161 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1411 | 0.1413 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0088 | 0.0088 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3391 | 0.3429 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika Respublikası randı | 1 ZAR | 0.0786 | 0.0793 |
100 Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0.0701 | 0.0703 |
1 çex kronu | 1 CZK | 0.0402 | 0.0404 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1282 | 0.1281 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1395 | 0.14 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4732 | 0.4731 |
1 Honkonq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1011 |
1 hind rupisi | 1 INR | 0.0128 | 0.0127 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2117 | 1.213 |
100 İndoneziya rupisi | 100 IDR | 0.0076 | 0.0076 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0063 | 0.0063 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1201 | 0.1202 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8409 | 0.8469 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2207 | 0.2214 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.758 | 0.7611 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7562 | 2.7583 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.016 | 0.016 |
1 Latviya latı | 1 LVL | 1.4813 | 1.4867 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3013 | 0.3023 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0616 | 0.0619 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0618 | 0.062 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1122 | 0.1122 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1331 | 0.1338 |
100 özbək sumu | 100 UZS | 0.0371 | 0.0371 |
1 Polşa zlotu | 1 PLN | 0.248 | 0.249 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0237 | 0.0238 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6188 | 0.6213 |
1 Səudiyyə rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1768 | 1.1766 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.406 | 0.4081 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1646 | 0.1645 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2746 | 0.2744 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0967 | 0.0966 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.8007 | 0.8065 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6262 | 0.6272 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1042.2083 | 1051.8804 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 16.8354 | 16.343 |
Platina (1 unsiya) | 1 XPT | 1181.457 | 1178.9532 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 580.53 | 582.0248 |
Milli.Az