İdman

Bakı "İnter"i dünyanın ən yaxşı klubları arasında

31 Oktyabr 2014 15:20
0 Şərh     Baxış: 931
VTB-də MİNİMAL FAİZ DƏRƏCƏSİ İLƏ NAĞD KREDİT 10.49%-dən

"İnter" dünyanın ən az qol buraxan komandalarından biridir. Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Topaz Premyer Liqasında keçirdiyi 10 qarşılaşmada cəmi 4 topa üzülən paytaxt təmsilçisi müdafiəsinin etibarlılığı ilə bir çox nəhəngləri arxada qoyur.
  

Hər oyuna buraxdığı orta qol sayında (0,40) dünyanın 15 ən yaxşısı arasına düşən Kaxaber Sxadadzenin yetirmələri Albaniya "Skenderbeu"su ilə eyni nəticəyə malikdir. Nəhənglərdən yalnız "Bavariya", "Barselona" və "Porto" daha yaxşı göstərici ilə öyünə bilər.
  

Milli çempionatlarda ən az qol buraxan komandalar

1. "Partizani" (Albaniya) - 0,20 (10 oyunda 2 qol)

2-3. "Ramta" (İordaniya) - 0,20 (5 oyunda 1 qol)

2-3. "Əl-Fəysəl" (İordaniya) - 0,20 (5 oyunda 1 qol)

4. "Bavariya" (Almaniya) - 0,22 (9 oyunda 2 qol)

5. "Başakspor" (Türkiyə) - 0,29 (7 oyunda 2 qol)

6. "Srvenza Zvezda" (Serbiya) - 0,30 (10 oyunda 3 qol)

7-9. "Kayzers Çimf" (CAR) - 0,33 (9 oyunda 3 qol)

7-9. "Əl-Şabab" (Səudiyyə Ərəbistanı) - 0,33 (9 oyunda 3 qol)

7-9. "Barselona" (İspaniya) - 0,33 (9 oyunda 3 qol)

10. "Hapoel" (Kiryat-Şmona, İsrail) - 0,33 (6 oyunda 2 qol)

11. "Porto" (Portuqaliya) - 0,38 (8 oyunda 3 qol)

12. "Pelister" (Makedoniya) - 0,38 (13 oyunda 5 qol)

13. "Domjale" (Sloveniya) - 0,40 (15 oyunda 6 qol)

14-15. "İnter" (Azərbaycan) - 0,40 (10 oyunda 4 qol)

14-15. "Skenderbeu" (Albaniya) - 0,40 (10 oyunda 4 qol)

Milli.Az

Azernews Newspaper

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2024 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.