Manatın dünya valyutalarına nisbətdə məzənnəsi
VTB-də minimal faiz dərəcəsi ilə nağd kredit 9.9%-dən
Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 22.07.2014 | |
1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7843 |
1 avro | 1 EUR | 1.0608 |
1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7357 |
1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0961 |
100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0076 |
1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3531 |
1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2135 |
1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0739 |
100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0766 |
1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0386 |
100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1388 |
1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1264 |
1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1423 |
1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4487 |
1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.013 |
1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.3395 |
100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0068 |
100 İran rialı | 100 IRR | 0.0031 |
1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1145 |
1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8732 |
1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2293 |
1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7303 |
1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7775 |
1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 |
1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0151 |
1 Litva liti | 1 LTL | 0.3072 |
100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 |
1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2469 |
1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0605 |
1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0562 |
1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1266 |
100 özbək somu | 100 UZS | 0.0337 |
1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2558 |
1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0223 |
1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6322 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.2086 |
1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3702 |
1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0262 |
1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1569 |
1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.067 |
100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7728 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6809 |
Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1028.6095 |
Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 16.4154 |
Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1171.7442 |
Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 693.3212 |
Milli.Az
DİGƏR XƏBƏRLƏR
XƏBƏR LENTİ
-
"Dedi ki, Könül xanımın oxuması üçün 350 m ödəməlisiniz" - Efirdə göz yaşı tökdü - VİDEO
-
İlham Əliyevin İrakli Kobaxidze ilə görüşü olub - FOTO
-
"Qalatasaray"ın keçmiş ulduzu məşqçi olduğu klubdan QOVULDU
-
Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi təkrar keçiriləcək
-
"Qaşımı aldığım üçün anam aləmi "DAĞITDI""
-
Ampullardakı gizli risk - Mikroskopik şüşələr insan bədəninə daxil ola bilərmi?
-
"İlk övladımı düşündüm, çətin məqam idi"
-
“Real” Mbappeni SATIR
-
“Gələcəyə yaşıl miras” devizi ilə 40 min ağac əkilib - FOTO
-
Pilot motosiklet yarışında ağır qəzaya düşdü - ANBAAN VİDEO
-
Azərbaycan Prezidenti qonaqlara “Sea Breeze”ə baş çəkməyi tövsiyə edib
-
Oğluna 2 gün toy edəcək
-
Prezident WUF13-ün açılış mərasimində Bakıda aparılan müasir şəhərsalma prosesindən misallar gətirib
-
"Barselona" yeni rekordla adını La Liqa tarixinə yazdırdı
-
Quterreş: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu məqsədləri reallığa çevirmək üçün bir təkan olacaq
-
İlham Əliyev: Azərbaycanda şəhərsalmanın inkişafı sürətlə gedir
-
"Öpüşmə səhnələrinə görə anam neçə dəfə xəstəxanalıq oldu” - FOTO
-
Emin Əmrullayev Böyük Britaniyada təhsil alan Dövlət Proqramı tələbələri ilə görüşüb - FOTO
-
Prezident: Hazırda hökumətin qarşısında duran vəzifələrdən biri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasıdır
-
Bakıya yenə güclü yağış yağacaq
-
İlham Əliyev: Hazırda şəhərsalmanın inkişafına olan ehtiyacı biz çox yaxşı başa düşürük
-
Prezident: Biz qədim tariximizlə qürur hissi duyuruq
-
Səftər İsmayılov işdən çıxarıldı
-
İlham Əliyev: Bu gün Bakı öz tarixi simasını qoruyub saxlayır





