La Liqada turun son oyununda 4 qol vuruldu - TURNİR CƏDVƏLİ

30 Oktyabr 2012 12:01
Futbol üzrə İspaniya çempionatında 9-cu turun oyunları keçirilib. Azerisport.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma baş tutub.
 
"Espanyol" "Malaga" ilə ev oyununda qolsuz heç-heçəyə razılaşıb. "Celta" və "Deportivo" da meydandan sülhlə ayrılıblar. "Betis" "Valencia"nı məğlub yola salıb. "Rayo Vallecano"nun qonağı olan "Barcelona" isə darmadağına sevinib.
 
İkinci oyun günündə "Zaragoza" "Sevilla"nı, "Levante" "Granada"nı məğlub yola salıb. "Athletic" evdə "Getafe"yə uduzub. "Atletico" "Osasuna"nı məğlub edib. "Mallorca"nın qonağı olan "Real" da darmadağına sevinib.
 
Nəhayət, son oyun günündə "Valladolid" "Real Sociedad" ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma heç-heçə başa çatıb.
 
İspaniya La Liqası

9-cu tur
27 oktyabr
 
Espanyol - Malaga - 0:0

 
Betis - Valencia - 1:0

Qol: Sevilya, 9.
 
Celta - Deportivo - 1:1

Qollar:  Bermejo, 8 - Lamas, 29.
 
Rayo Vallecano - Barcelona - 0:5

Qollar: Vilya, 21, Messi, 48; 89, Xavi, 78, Fabreqas, 80.
 
28 oktyabr
 
Zaragoza - Sevilla - 2:1

Qollar: Poştiqa, 36, Sapunaru, 45 - Medel, 70.
 
Levante - Granada - 3:1

Qol: Martins, 12; 60, Rios, 73 - Arabi 83.
 
Athletic - Getafe - 1:2

Qollar: San Xose, 90 - Roqriqes, 12, Vaskes, 58.
 
Atletico - Osasuna - 3:1

Qollar: Miranda, 31, Qarsiya, 35, Falkao, 73 - Lamah, 43.
 
Mallorca - Real - 0:5

Qollar: İquayn, 9; 70, Ronaldo, 22; 73, Kallexon, 90.
 
29 oktyabr
 
Valladolid - Real Sociedad - 2:2

Qollar: Ebert, 43, Qonsales, 75 - Qryezman, 36, 57.

Turnir cədvəli:
 
1     Barcelona       9     8     1     0     29     11     +18     25
2     Atletico           9     8     1     0     22     9      +13      25
3     Malaga           9     5     3     1     13     5        +8     18
4     Real                9     5     2     2     21     7     +14      17
5     Betis                9     5     1     3     13     13        0     16
6     Levante            9     5     1     3     12     14      -2     16
7     Sevilla               9     4     2     3     12     11     +1     14
8     Getafe               9     4     1     4     10     12     -2     13
9     Zaragoza            9     4     0     5     9     11       -2     12
10     Valladolid          9     3     2     4     14     11     +3     11
11     Valencia            9     3     2     4     11     12     -1     11
12     Mallorca            9     3     2     4     10     14     -4     11
13     Celta                 9     3     1     5     10     11     -1     10
14     Real Sociedad     9     3     1     5     10     14     -4     10
15     Rayo Vallecano    9     3     1     5     11     22     -11     10
16     Athletic              9     2     2     5      12     19     -7       8
17     Granada            9     2     2     5     8       15     -7        8
18     Deportivo          9     1     4     4     14     20     -6         7
19     Espanyol          9     1     3     5     11     15       -4        6
20     Osasuna          9     1     2     6     8     14       -6          5

Milli.Az