Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il iyulun 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0427 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1663 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 2,0054 manatadək bahalaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 2,0054 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1187 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5728 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0247 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1251 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0812 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2372 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2688 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,625 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3364 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0283 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1794 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,148 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,5039 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2456 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,571 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3274 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,502 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1687 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5982 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,472 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3955 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,1663 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3356 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,344 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0427 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0406 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1843 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0373 |
1 Qızıl | XAU | 5677,601 |
1 Gümüş | XAG | 61,3774 |
1 Platin | XPT | 2312,859 |
1 Palladium | XPD | 1902,292 |
Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın bu gün açıqladığı məzənnələrdə ABŞ dolları sabit qalaraq valyuta bazarında tarazlığı qoruduğunu göstərir. Avronun bahalaşması isə qlobal bazarlarda avrozonaya olan etimadın artması və inflyasiya ilə mübarizə tədbirlərinin təsiri ilə izah oluna bilər. Rublun ucuzlaşması isə Rusiya iqtisadiyyatındakı qeyri-müəyyənlik və ticarət balansındakı təzyiqlərlə bağlı ola bilər. Lirənin ucuz qalması Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarətdə manatın alıcılıq qabiliyyətini qismən gücləndirir.
PS: Sabit dollar kursu idxal qiymətlərində stabillik təmin edə bilər, bu da daxili bazarda qiymətlərin kəskin dəyişməsinin qarşısını alır.
Kənan
Milli.Az