Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il iyun ayının 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0434 manata kimi, Avro 1,9425 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1533 manata kimi ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9425 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0993 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,993 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1234 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0781 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2362 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2604 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6227 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2992 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0271 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1781 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0786 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4823 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2378 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,545 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3324 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4817 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0985 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1683 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6027 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4562 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3837 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1533 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0166 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3206 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3135 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0434 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1892 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0223 | 
| 1 Qızıl | XAU | 5716,828 | 
| 1 Gümüş | XAG | 58,1086 | 
| 1 Platin | XPT | 1815,796 | 
| 1 Palladium | XPD | 1684,777 | 
Milli.Az