Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il iyun ayının 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0433 manat təşkil edib. Avro 1,9324 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1932 manata kimi ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9324 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0976 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9858 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1236 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0775 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2361 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2591 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6225 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2936 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0277 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0672 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,483 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2391 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5427 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3329 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4784 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0983 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1668 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6035 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4522 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3823 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1932 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,318 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3064 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0433 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1844 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0196 |
| 1 Qızıl | XAU | 5637,141 |
| 1 Gümüş | XAG | 56,2998 |
| 1 Platin | XPT | 1792,302 |
| 1 Palladium | XPD | 1651,788 |
Milli.Az