"Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatının (BOKT) balansında olan qeyri-yaşayış sahələri satışa çıxarılır.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, hərracın aprelin 28-də saat 11:00-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Məlumata əsasən, satışa çıxarılacaq 40 qeyri-yaşayış sahəsinin start qiyməti 13 916 manatdan başlayaraq 415 544 manatadək dəyişir.
Hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısını təqdim edirik:
| S/S | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) | 
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 201C | 242.3 | 415544.5 | 20777 | 
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 121.6 | 208544 | 10427 | 
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 108.5 | 189875 | 9494 | 
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3, ev 65 | 112 | 196000 | 9800 | 
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, korpus 3,ev 65 3 | 62.2 | 108850 | 5443 | 
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195X | 60.9 | 106575 | 5329 | 
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 197B | 214.8 | 368382 | 18419 | 
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 197A | 164.7 | 282460.5 | 14123 | 
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi,giriş 195G | 244.1 | 410088 | 20504 | 
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 195H | 347.2 | 558992 | 27950 | 
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199E | 48.5 | 84875 | 4244 | 
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199C | 51 | 89250 | 4463 | 
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199B | 61.7 | 107975 | 5399 | 
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, giriş 199D | 68.6 | 120050 | 6003 | 
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küşəsi, korpus 3, ev 65 | 61.2 | 107100 | 5355 | 
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 50 | 24500 | 1225 | 
| 17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 51.4 | 25200 | 1260 | 
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 33.2 | 16310 | 816 | 
| 19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 5 | 49.2 | 24150 | 1208 | 
| 20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, 2944 A məhəllə, ev 3 | 259.6 | 182000 | 9100 | 
| 21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 49.2 | 24150 | 1208 | 
| 22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 51.4 | 25200 | 1260 | 
| 23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 33.2 | 16310 | 816 | 
| 24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, 2595-ci məhəllə, ev 1 | 50 | 24500 | 1225 | 
| 25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28N | 65.8 | 119700 | 5985 | 
| 26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28Q | 35.6 | 67200 | 3360 | 
| 27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28L | 33.8 | 64400 | 3220 | 
| 28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28X | 33.8 | 83300 | 4165 | 
| 29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28K | 93.9 | 164500 | 8225 | 
| 30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, giriş 28M | 56.9 | 106400 | 5320 | 
| 31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50.6 | 24794 | 1240 | 
| 32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 29.1 | 14259 | 713 | 
| 33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 33.7 | 16513 | 826 | 
| 34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 34.6 | 16954 | 848 | 
| 35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri Sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 50.6 | 24794 | 1240 | 
| 36 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 50 | 24500 | 1225 | 
| 37 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri sabunçu rayonu,Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595,ev 6 | 33.5 | 16415 | 821 | 
| 38 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəs,məhəllə 2595, ev 6 | 34.2 | 16758 | 838 | 
| 39 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6 | 28.4 | 13916 | 696 | 
| 40 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov qəsəbəsi,Yavər Əliyev küçəsi,məhəllə 2595, ev 6, qaraj | 32.3 | 15827 | 791 | 
Milli.Az