Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il aprelin 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0447 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,9702 manata kimi, avro isə 1,8655 manatadək ucuzlaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,8655 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0298 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,543 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9537 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1155 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0739 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,232 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2498 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6176 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1734 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,03 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1704 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9837 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4522 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2001 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5212 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3262 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,458 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0959 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1567 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6059 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4352 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3748 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1,9702 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0159 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2616 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2671 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0447 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0414 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1504 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9529 |
1 Qızıl | XAU | 5103,324 |
1 Gümüş | XAG | 51,2605 |
1 Platin | XPT | 1582,598 |
1 Palladium | XPD | 1569,738 |
Milli.Az