Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, 2025-ci il yanvarın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0481 manat təşkil edib.
Rusiyanın 100 rublu 1,6626 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,7502 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,7502 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,053 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4932 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,8949 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1162 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0698 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2319 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2346 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6007 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,09 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0294 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1523 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8627 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4653 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1795 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,511 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3232 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4231 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,092 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1491 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,61 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4107 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3519 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,6626 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2417 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2057 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0481 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0401 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0733 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9506 | 
| 1 Qızıl | XAU | 4541,992 | 
| 1 Gümüş | XAG | 51,4029 | 
| 1 Platin | XPT | 1635,672 | 
| 1 Palladium | XPD | 1602,573 | 
Milli.Az