İqtisadiyyat

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

14 Avqust 2018 09:18
0 Şərh     Baxış: 1 052
VTB-də MİNİMAL FAİZ DƏRƏCƏSİ İLƏ NAĞD KREDİT 10.49%-dən
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə      
Neft Brent (dollar/barel) 72,71 0,26 5,84
Neft WTI (dollar/barel) 66,83 - 0,27 6,41
Qızıl (dollar/unsiya) 1 198,9 - 20,3 - 110,4
İndekslər      
Dow-Jones 25 187,7 - 125,44 468,48
S&P 500 2 821,93 - 11,35 148,32
Nasdaq 7 819,71 - 19,4 916,32
Nikkei 21 857,43 - 440,65 - 907,51
Dax 12 358,74 - 65,61 - 558,9
FTSE 100 7 642,45 2 227,77 - 45,32
CAC 40 INDEX 5412,32 - 2,36 99,76
Shanghai Composite 2 785,87 - 9,44 - 521,3
BIST 100 92 500,79 - 2 274,69 - 22 832,21
RTS 1 059,76 2,83 - 94,67
Valyuta      
USD/EUR 1,141 - 0,0117 - 0,0595
USD/GBP 1,2771 - 0,0053 - 0,0742
JPY/USD 110,7 - 0,38 - 1,99
RUB/USD 67,5263 0,8575 9,8374
TRY/USD 6,8838 1,3332 3,0856
CNY/USD 6,8912 0,0702 0,3844

Milli.Az

Azernews Newspaper

XƏBƏR LENTİ

Copyright © 2024 Milli.Az

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat
internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.