2025-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 33 min nəfərdən çox şəxsə əmək pensiyası təyin edilib.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, onların 16,8 mindən çoxu qadın, 16,3 mindən çoxu isə kişi olub.
2024-cü ilin ilk 6 ayında 32 mindən çox şəxsə əmək pensiyası təyin edilib. Onların 18 mindən çoxu qadın, 14 mini isə kişi olub.
2025-ci ilin iyun ayında 4 818 nəfərə əmək pensiyası təyin edilib. Onların 2 500-dən çoxu qadın, 2 300-dən çoxu isə kişi olub.
2025-ci ilin 1 iyul tarixinə olan məlumata əsasən, 1 103 000-dən çox şəxs əmək pensiyası alır. Onların 617 mindən çoxu qadın, 485 mindən çoxu isə kişidir.
Dövlət Statistika Komitəsindən Trend-i sorğusuna cavabda bildirilib ki, illər üzrə ilk dəfə pensiya təyin olunan şəxslər və pensiyaçıların sayı aşağıdakı kimi olub:
Həmçinin, 2025-ci ilin əvvəlinə Bakı şəhərinin rayonları üzrə pensiyaçıların sayı və təyin olunan aylıq pensiyaların orta məbləği aşağıdakı kimi olub:
Həmçinin, 2025-ci ilin əvvəlinə Bakı şəhərinin rayonları üzrə pensiyaçıların sayı və təyin olunan aylıq pensiyaların orta məbləği aşağıdakı kimi olub:
Pensiyaçıların sayı, nəfər | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi, manat |
||||
Cəmi | o cümlədən: | ||||
yaşa görə | əlilliyə görə |
ailə başçısını itirməyə görə | |||
Bakı şəhəri | 387105 | 274998 | 62915 | 49192 | 679,55 |
Binəqədi rayonu | 29998 | 20122 | 6610 | 3266 | 457,98 |
Xətai rayonu | 30950 | 21725 | 5934 | 3291 | 468,09 |
Xəzər rayonu | 14809 | 9376 | 3133 | 2300 | 439,29 |
Qaradağ rayonu | 11908 | 7525 | 2500 | 1883 | 477,7 |
Nərimanov rayonu | 20308 | 14018 | 4341 | 1949 | 473,53 |
Nəsimi rayonu | 19916 | 14229 | 3708 | 1979 | 508,27 |
Nizami rayonu | 19688 | 13208 | 4480 | 2000 | 463,96 |
Pirallahı rayonu | 1464 | 925 | 292 | 247 | 520,56 |
Sabunçu rayonu | 25895 | 16728 | 5869 | 3298 | 426,79 |
Səbail rayonu | 11058 | 7955 | 1848 | 1255 | 527,88 |
Suraxanı rayonu | 24259 | 16626 | 4931 | 2702 | 439,88 |
Yasamal rayonu | 29057 | 21210 | 4739 | 3108 | 503,99 |
Həmçinin, 2025-ci ilin əvvəlinə ölkənin iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə pensiyaçıların sayı və təyin olunan aylıq pensiyaların orta məbləği aşağıdakı kimi olub:
Pensiyaçıların sayı, nəfər | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi, manat |
||||
Cəmi | o cümlədən: | ||||
yaşa görə | əlilliyə görə |
ailə başçısını itirməyə görə | |||
Azərbaycan Respublikası - cəmi | 1098348 | 705849 | 255458 | 137041 | 496,6 |
Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi | 46811 | 27648 | 11459 | 7704 | 465,81 |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu - cəmi | 56064 | 33023 | 15108 | 7933 | 413,95 |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 30932 | 19513 | 7617 | 3802 | 389,72 |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu - cəmi | 59534 | 36317 | 16193 | 7024 | 400,25 |
Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 62349 | 37263 | 19769 | 5317 | 388,6 |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu - cəmi | 65259 | 42007 | 14898 | 8354 | 393,08 |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 48135 | 30429 | 10311 | 7395 | 392,39 |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu - cəmi | 85845 | 50192 | 25776 | 9877 | 383,68 |
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 71697 | 43829 | 17881 | 9987 | 389,02 |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu - cəmi | 47495 | 29401 | 13316 | 4778 | 385,72 |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 65413 | 43327 | 16526 | 5560 | 383,29 |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu - cəmi | 26566 | 11105 | 13387 | 2074 | 395,19 |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu - cəmi | 45143 | 26797 | 10302 | 8044 | 399,88 |
Milli.Az